| Stock Number | LS15299 GL |
|---|---|
| Make | DOOSAN |
| Model | GC25E-5 |
| Year | 2016 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 5398 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 89 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Length | 42 " |
|---|
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | LS8858 GL |
|---|---|
| Make | DOOSAN |
| Model | G25E-5 |
| Year | 2008 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 2 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Voltage | 12V |
| Rear Tires | Solid Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Solid Pneumatic |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 186 " |
| Overall Lowered Height | 85 " |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 48 " |
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | 208913 GL |
|---|---|
| Make | Cat |
| Model | 2C5000 |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 7782 |
| Warranty | Factory |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Carriage Width | 36 " |
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 188 " |
| Overall Lowered Height | 83.5 " |
| Full Free Height | 35" |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 48 " |
| Auxilliary Hydralic Valves | 4 |
|---|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
| Capacity | 5,000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | DP-CLK148 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | CGC70 |
| Year | 2008 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 3616 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Mast | Triplex |
|---|---|
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 105 " |
| Capacity | 15500 Lbs |
|---|
| Stock Number | 206214 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | GC40K-STR |
| Year | 2014 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 6464 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Carriage Width | 46 " |
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 238 " |
| Overall Lowered Height | 106 " |
| Taper | 2 Stage Lumber |
|---|---|
| Length | 48 " |
| Width | 2 " |
| Thickness | 8 " |
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 8,000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | EQU019272 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | 2C6000 |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 5540 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Cushion |
|---|
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 200 " |
| Overall Lowered Height | 88 " |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 42 " |
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
| Capacity | 6,000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | EQC034391 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | 2C6000 |
| Year | 2013 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 8821 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Cushion |
|---|
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 200 " |
| Overall Lowered Height | 88 " |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 48 " |
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 6,000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | EQU019271 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | 2C6000 |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 6100 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Cushion |
|---|
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 200 " |
| Overall Lowered Height | 88 " |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 42 " |
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
| Capacity | 6,000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | LS11526 GL |
|---|---|
| Make | HYSTER |
| Model | S100FT |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 5529 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 91 " |
| Length | 60 " |
|---|
| Capacity | 10000 Lbs |
|---|---|
| Load Center | 24" |
| Stock Number | DP-HYU450 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 15LC-7M |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 9195 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Overall Lowered Height | 85 " |
| Length | 42 " |
|---|
| Capacity | 3000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-TOY277 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 7FGCU45 |
| Year | 2012 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 242 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 218 " |
| Overall Lowered Height | 105 " |
| Taper | None |
|---|
| Auxilliary Hydralic Valves | 4 |
|---|---|
| Capacity | 10000 Lbs |
| Stock Number | EQU017517 GL |
|---|---|
| Make | HOIST |
| Model | F600 |
| Year | 2014 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 4451 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Cushion |
|---|
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Simplex |
| Max Fork Height | 84 " |
| Overall Lowered Height | 150 " |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 60 " |
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 60,000 Lbs |
| Load Center | 42" |
| Stock Number | EQU020136 GL |
|---|---|
| Make | TOYOTA |
| Model | 8FGU25 |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 2400 |
| Fuel | Dual Fuel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Solid Pneumatic |
|---|
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 188 " |
| Overall Lowered Height | 85 " |
| Taper | Pallet |
|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | 208911 GL |
|---|---|
| Make | Cat |
| Model | 2C5000 |
| Year | 2015 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 6693 |
| Warranty | Factory |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Carriage Width | 36 " |
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 188 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Full Free Height | 35" |
| Taper | Pallet |
|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | EQU018336 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | GC40K-STR |
| Year | 2012 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 7310 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Max Fork Height | 218 " |
| Overall Lowered Height | 99 " |
| Capacity | 8,000 Lbs |
|---|
| Stock Number | DP-CLK276 GL |
|---|---|
| Make | CLARK |
| Model | C32C |
| Year | 2017 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 766 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Mast | Triplex |
|---|---|
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 85 " |
| Capacity | 6500 Lbs |
|---|
| Stock Number | LS15017 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 25LC-7A |
| Year | 2017 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 2350 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Quad |
| Max Fork Height | 240 " |
| Overall Lowered Height | 86 " |
| Length | 48 " |
|---|
| Auxilliary Hydralic Valves | 3 |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Stock Number | EQU020812 GL |
|---|---|
| Make | CAT |
| Model | C5000-LE |
| Year | 2011 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 4900 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Cushion |
|---|
| Carriage | SSFP |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 188 " |
| Overall Lowered Height | 84 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Taper | Pallet |
|---|---|
| Length | 48 " |
| Auxilliary Hydralic Valves | 4 |
|---|---|
| Operator Protection | Open Overhead Guard |
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | LS15300 GL |
|---|---|
| Make | DOOSAN |
| Model | GC25E-5 |
| Year | 2016 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 4865 |
| Fuel | LP |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 189 " |
| Overall Lowered Height | 89 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Length | 48 " |
|---|
| Auxilliary Hydralic Valves | 4 |
|---|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
| Load Center | 24" |
| Stock Number | DP-HYU742 GL |
|---|---|
| Make | HYUNDAI |
| Model | 25LC-7A |
| Year | 2018 |
| Category | Cushion Tire Forklift |
| Hours | 8500 |
| Fuel | LP |
|---|
| Rear Tires | Cushion |
|---|---|
| Front Tires | Cushion |
| Carriage | S/S |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Max Fork Height | 185 " |
| Full Free Height | 0.00" |
| Length | 48 " |
|---|
| Capacity | 5000 Lbs |
|---|


















