| Stock Number | 268327 GL |
|---|---|
| Make | Hyster |
| Model | HR45-25 |
| Year | 2003 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 22000 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Handler Type | Reach Stacker |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 99,000 Lbs |
| Attachment | Top Pick Spreader |
| Stock Number | EQU015877 GL |
|---|---|
| Make | TEREX |
| Model | FDC500G5 |
| Year | 2017 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 68 |
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
|---|---|
| Capacity | 105000 Lbs |
| Stock Number | 268847 GL |
|---|---|
| Make | Hyster |
| Model | H450H-ECH |
| Year | 1999 |
| Category | Container Handler |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 7-High |
|---|
| Handler Type | Empty |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 18,750 Lbs |
| Stock Number | EQU016115 GL |
|---|---|
| Make | HYSTER |
| Model | H1150HD-CH |
| Year | 2006 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 1 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Brake System | Wet Hydraulic |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Handler Type | Loaded |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 90390 Lbs |
| Stock Number | EQU016116 GL |
|---|---|
| Make | HYSTER |
| Model | H1150HD-CH |
| Year | 2006 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 1 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Brake System | Wet Hydraulic |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Handler Type | Loaded |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 90390 Lbs |
| Stock Number | 207186 GL |
|---|---|
| Make | TAYLOR |
| Model | TXLC-974 |
| Year | 2013 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 23547 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 4-High |
|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
|---|---|
| Capacity | 97000 Lbs |
| Stock Number | EQU010819 GL |
|---|---|
| Make | Hyster |
| Model | H450H-ECH |
| Year | 2012 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 12961 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
|---|
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Handler Type | Empty |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 18,700 Lbs |
| Stock Number | EQU016114 GL |
|---|---|
| Make | HYSTER |
| Model | H1150HD-CH |
| Year | 2006 |
| Category | Container Handler |
| Hours | 1 |
| Fuel | Diesel |
|---|---|
| Chassis | 2 Wheel Drive |
| Transmission | Automatic |
| Brake System | Wet Hydraulic |
| Rear Tires | Standard Pneumatic |
|---|---|
| Front Tires | Dual Standard Pneumatic |
| Stacking Height | 5-High |
|---|
| Handler Type | Loaded |
|---|---|
| Operator Protection | Enclosed Cab |
| Capacity | 90390 Lbs |









